| 1 x de R$7.986,59 sem juros | Total R$7.986,59 | |
| 2 x de R$4.658,18 | Total R$9.316,36 | |
| 3 x de R$3.121,69 | Total R$9.365,08 | |
| 4 x de R$2.373,62 | Total R$9.494,46 | |
| 5 x de R$1.915,18 | Total R$9.575,92 | |
| 6 x de R$1.601,84 | Total R$9.611,06 | |
| 7 x de R$1.378,83 | Total R$9.651,79 | |
| 8 x de R$1.210,17 | Total R$9.681,34 | |
| 9 x de R$1.078,99 | Total R$9.710,89 | |
| 10 x de R$976,28 | Total R$9.762,81 | |
| 11 x de R$892,25 | Total R$9.814,72 | |
| 12 x de R$821,55 | Total R$9.858,65 |
O exaustor com transmissão EQ500TRM4 é fabricado com carcaça de construção robusta em chapa de aço carbono, pintados em epóxi, com diâmetro de 500mm, hélice em polipropileno (PPG) e motor IP 55.
Produto: Exaustor de Transmissão Ø50cm | EQ500 TR - Qualitas
Detalhes: O Exaustor de Transmissão por correia EQ 500 TR é fabricado com carcaça de construção robusta em chapa de aço carbono, pintura em epóxi e hélice metálicas. Este aparelho tem como objetivo a proteção do motor contra atmosferas agressivas, poluídas e/ou com temperaturas elevadas, o motor estando fora do fluxo de ar preserva e garante uma vida útil maior do aparelho.
Por possuir motor externo e transmissão de rotação por correias atende as mais diversas aplicações. Indicados para exaustão onde há poluentes: churrasqueiras, coifas de cozinhas e industriais, cabines de pintura e algumas tubulações.
Ficha Técnica
| MODELO | EQ500TR M4 | EQ500TR T4 | EQ500TR M6 | EQ500TR T6 |
|---|---|---|---|---|
| Referência | Alta Rotação | Alta Rotação | Média Rotação | Média Rotação |
| Diâmetro | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm |
| Profundidade | 47cm | 47cm | 47cm | 47cm |
| Voltagem | 127/220v | 220/380v | 127/220v | 220/380v |
| Corrente | De acordo com a plaqueta do motor | De acordo com a plaqueta do motor | De acordo com a plaqueta do motor | De acordo com a plaqueta do motor |
| Potência | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
| Rotação | 2000 RPM | 1765 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM |
| Vazão | 170 m³/min | 178 m³/min | 119 m³/min | 141 m³/min |
| Pressão | 50 mmca | 53 mmca | 37 mmca | 42 mmca |
| Ruído | 92 dBA | 92 dBA | - | - |
| Grau de Proteção | IP21 | IP55 | IP21 | IP55 |
| Peso Líquido | 47 Kg | 47 Kg | 47 Kg | 47 Kg |
*Modelo de Média rotação é um produto especial e pode sofrer algumas divergências na ficha técnica*
Garantia de 3 anos direto com o Fabricante!
Nossa empresa Fornece Nota Fiscal Eletrônica em seu CPF ou CNPJ. Exija a sua, pois só com ela você terá direito ao tempo de Garantia.
Caso tenha alguma dúvida basta nos contatar através dos nossos Canais de Atendimento.
Importante:
Em alguns casos, pode haver acréscimo de valores relacionados à tributação interestadual, conforme a legislação vigente. Vale ressaltar que cada CNPJ e Estado possui regras específicas.
Clientes pessoa física (CPF) e empresas sem Inscrição Estadual ativa estão isentos dessa cobrança adicional.
